bulan: Okober 2010
| Wilayah | WNI | WNA | Total | ||||
| LK | PR | Jumlah | LK | PR | Jumlah | ||
| Jakarta Pusat | 501.932 | 411.744 | 919.676 | 181 | 146 | 337 | 920.013 |
| Jakarta Utara | 777.170 | 645.502 | 1.422.672 | 269 | 240 | 509 | 1.423.181 |
| Jakarta Barat | 869.187 | 765.782 | 1.634.969 | 334 | 302 | 636 | 1.635.605 |
| Jakarta Selatan | 1.061.674 | 831.474 | 1.893.148 | 407 | 250 | 657 | 1.893.805 |
| Jakarta Timur | 1.429.913 | 1.203.513 | 2.633.426 | 127 | 109 | 236 | 2.632.662 |
| Kep. Seribu | 11.510 | 10.525 | 22.035 | 0 | 0 | 0 | 22.035 |
| TOTAL | 4.651.386 | 3.874.540 | 8.525.926 | 1.318 | 1.047 | 2.365 | 8.528.301 |
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Pertanyaan:
1. Manakah jumlah terbanyak dari penduduk WNI yang tinggal di DKI Jakarta?
2. Manakah jumlah terbanyak dari penduduk WNA yang tinggal di DKI Jakarta?
3. Wilayah manakah yang penduduknya terbanyak?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar